Bloque Meta = data real de junio. Bloque DopaBI · verificado = mock ilustrativo.
| Meta · 1–30 junio 2026 (real) | DopaBI · verificado por WhatsApp | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campaña / Conjunto / Anuncio | Inversión | Resultados | $ / Result. | CTR | Ventas ✓ | Ingreso ✓ | ROAS ✓ | CAC ✓ |
▾ 11:11_pv_interaccion_nuevas_areas_abril2026 Interacción / CTWA | $6,975.66 | 106 conv. | $65.81 | 0.94% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ pv_alrededores | $6,975.66 | 106 conv. | $65.81 | 0.94% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_video_pv_remodelacion_abril | $6,798.49 | 98 conv. | $69.37 | 0.92% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
2_flyer_pv_remodelacion_abril | $130.41 | 6 conv. | $21.73 | 2.12% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
4_video_pv_remodelacion_hyrox_experience_abril | $46.76 | 2 conv. | $23.38 | 1.32% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ 11:11_alquimia_ventas_whatsapp_mayo_2026 Ventas / WhatsApp | $6,911.44 | 176 conv. | $39.27 | 2.46% | 4 | $21,100.00 | 3.1x | $1,727.86 |
▾ alquimia_agente_abierto_10km | $6,911.44 | 176 conv. | $39.27 | 2.46% | 4 | $21,100.00 | 3.1x | $1,727.86 |
3_video_alquimia_pilates_reformer_marzo2026 | $3,811.67 | 123 conv. | $30.99 | 2.83% | 4 | $21,100.00 | 5.5x | $952.92 |
repost_2_flyer_alquimia_pilates_reformer_diciembre | $1,905.69 | 33 conv. | $57.75 | 1.70% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_video_alquimia_bodyupper_marzo2026 | $400.95 | 6 conv. | $66.83 | 2.51% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
4_video_alquimia_yoga_marzo2026 | $380.90 | 7 conv. | $54.41 | 2.78% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
repost_4_video_alquimia_pilates_reformer_enero | $245.25 | 4 conv. | $61.31 | 2.71% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
3_video_alquimia_ubicaciongeneral_marzo2026 | $110.92 | 2 conv. | $55.46 | 1.56% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_carrusel_alquimia_general_febrero2026 | $56.06 | 1 conv. | $56.06 | 1.44% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ 11:11_pv_ventas_whatsapp_mayo2026 Ventas / WhatsApp | $6,864.56 | 142 conv. | $48.34 | 3.65% | 3 | $18,900.00 | 2.8x | $2,288.19 |
▾ pv_alrededores_agente | $5,189.21 | 92 conv. | $56.40 | 3.84% | 2 | $4,400.00 | 0.8x | $2,594.61 |
2_video_pv_barre_enero2026 | $4,665.09 | 83 conv. | $56.21 | 4.39% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_video_pv_membresia_enero2026 | $434.81 | 7 conv. | $62.12 | 1.14% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_flyer_pv_hacemos_vives_diciembre | $28.25 | 1 conv. | $28.25 | 0.83% | 1 | $2,200.00 | 77.9x | $28.25 |
5_video_pv_clase_cycling_agosto | $25.90 | 0 conv. | — | 2.52% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_video_pv_cycling_alejandro_octubre | $22.79 | 1 conv. | $22.79 | 0.95% | 1 | $2,200.00 | 96.5x | $22.79 |
repost_56_video_pv_instalaciones_octubre | $12.37 | 0 conv. | — | 2.13% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ pv_alrededores_powerkids | $1,675.35 | 50 conv. | $33.51 | 3.12% | 1 | $14,500.00 | 8.7x | $1,675.35 |
2_video_pv_power_kids_julio | $1,675.35 | 50 conv. | $33.51 | 3.12% | 1 | $14,500.00 | 8.7x | $1,675.35 |
▾ 11:11_ph_ventas_whatsapp_mayo2026 Ventas / WhatsApp | $6,839.08 | 214 conv. | $31.96 | 2.38% | 2 | $4,400.00 | 0.6x | $3,419.54 |
▾ ph_alrededores_agente | $6,839.08 | 214 conv. | $31.96 | 2.38% | 2 | $4,400.00 | 0.6x | $3,419.54 |
1_video_ph_ubicacion_general_marzo2026 | $3,254.56 | 80 conv. | $40.68 | 2.49% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_video_ph_clase_move_enero2026 | $2,200.28 | 61 conv. | $36.07 | 2.63% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
4.2_flyer_ph_membresia_diciembre | $946.56 | 61 conv. | $15.52 | 1.63% | 1 | $2,200.00 | 2.3x | $946.56 |
1_video_ph_core&upperbody_junio | $186.18 | 6 conv. | $31.03 | 4.01% | 1 | $2,200.00 | 11.8x | $186.18 |
4_flyer_ph_problema_solucion_diciembre | $117.95 | 3 conv. | $39.32 | 2.31% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_video_ph_hyrox_febrero2026 | $80.08 | 2 conv. | $40.04 | 3.16% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
2_video_ph_cycling_junio | $53.47 | 1 conv. | $53.47 | 2.31% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ 11:11_top_ventas_whatsapp_mayo2026 Ventas / WhatsApp | $6,817.23 | 195 conv. | $34.96 | 3.06% | 3 | $18,900.00 | 2.8x | $2,272.41 |
▾ top_alrededores_agente | $6,817.23 | 195 conv. | $34.96 | 3.06% | 3 | $18,900.00 | 2.8x | $2,272.41 |
4_video_top_body_upper_mayo | $4,141.15 | 105 conv. | $39.44 | 3.71% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
repost_5_video_top_clase_jump_mayo | $1,172.95 | 37 conv. | $31.70 | 3.64% | 1 | $14,500.00 | 12.4x | $1,172.95 |
3_video_top_reset_obispado_mayo | $913.76 | 37 conv. | $24.70 | 1.43% | 1 | $2,200.00 | 2.4x | $913.76 |
repost_6_video_top_clase_pilates_mayo | $321.38 | 12 conv. | $26.78 | 5.53% | 1 | $2,200.00 | 6.8x | $321.38 |
2_video_top_membresia_mayo | $212.51 | 3 conv. | $70.84 | 1.58% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
repost_7_video_cycling_nohemi_mayo | $47.24 | 1 conv. | $47.24 | 3.72% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_video_top_amenidades_mayo | $8.24 | 0 conv. | — | 2.90% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ 11:11_armida_ventas_whatsapp_mayo2026 Ventas / WhatsApp | $6,769.52 | 118 conv. | $57.37 | 1.79% | 1 | $2,200.00 | 0.3x | $6,769.52 |
▾ armida_alrededores_agente | $6,769.52 | 118 conv. | $57.37 | 1.79% | 1 | $2,200.00 | 0.3x | $6,769.52 |
45_video_armida_calistenia_agosto | $2,282.64 | 30 conv. | $76.09 | 2.25% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
10_video_armida_cycling_agosto | $1,602.54 | 25 conv. | $64.10 | 2.37% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
2_video_armida_espacios_hombre_junio | $1,183.60 | 29 conv. | $40.81 | 1.51% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
repost_3_flyer_armida_membresia_diciembre - Copia | $762.24 | 22 conv. | $34.65 | 1.54% | 1 | $2,200.00 | 2.9x | $762.24 |
1_flyer_plan_multisede_hombre_junio | $516.34 | 9 conv. | $57.37 | 1.05% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
3_carrusel_armida_experiencia_armida_junio | $292.25 | 3 conv. | $97.42 | 1.10% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
2_video_armida_box_febrero2026 | $65.58 | 0 conv. | — | 0.81% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_video_armida_espacios_mujer_junio | $41.00 | 0 conv. | — | 1.17% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
3_flyer_armida_membresia_diciembre | $16.87 | 0 conv. | — | 0.77% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_video_armida_general_febrero2026 | $3.84 | 0 conv. | — | 0.00% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
4_video_armida_hyrox_octubre | $2.62 | 0 conv. | — | 5.88% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ 11:11_plan_multisede_abril2026 Ventas / WhatsApp | $2,435.00 | 81 conv. | $30.06 | 1.95% | 3 | $6,600.00 | 2.7x | $811.67 |
▾ pv_armida_alquimia | $2,435.00 | 81 conv. | $30.06 | 1.95% | 3 | $6,600.00 | 2.7x | $811.67 |
4_flyer_plan_multisede_mujer_abril | $1,038.23 | 24 conv. | $43.26 | 1.11% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
8_flyer_multisede_fitsale_mayo | $922.99 | 46 conv. | $20.07 | 2.71% | 1 | $2,200.00 | 2.4x | $922.99 |
3_flyer_multisede_con_precios_mujer_abril | $253.72 | 6 conv. | $42.29 | 2.28% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
6_carrusel_multisede_con_precios_abril | $77.92 | 1 conv. | $77.92 | 1.58% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
2_flyer_multisede_con_precios_hombre_abril | $77.59 | 3 conv. | $25.86 | 2.31% | 1 | $2,200.00 | 28.4x | $77.59 |
7_flyer_multisede_fitsale_mayo | $24.96 | 0 conv. | — | 0.89% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
5_carrusel_plan_multisede_abril | $24.35 | 0 conv. | — | 1.77% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_flyer_plan_multisede_hombre_abril | $15.24 | 1 conv. | $15.24 | 0.81% | 1 | $2,200.00 | 144.4x | $15.24 |
▾ 11:11_5sucursales_google_form_8_11_junio2026 Tráfico | $2,399.96 | 2,116 clics | $1.13 | 1.78% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ ph_alrededores | $1,200.00 | 1,027 clics | $1.17 | 1.78% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_flyer_ph_google_form_maraton_junio | $707.66 | 619 clics | $1.14 | 1.63% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
2_flyer_ph_google_form_maraton_junio | $492.34 | 408 clics | $1.21 | 2.05% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ mty_sucursales | $1,199.96 | 1,089 clics | $1.10 | 1.77% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_flyer_sucursales_google_form_maraton_junio | $696.82 | 628 clics | $1.11 | 1.63% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
2_flyer_sucursales_google_form_maraton_junio | $503.14 | 461 clics | $1.09 | 2.01% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ 11:11_top_ph_plan_multisede_abril2026 Ventas / WhatsApp | $2,376.19 | 61 conv. | $38.95 | 2.03% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ top_ph_alrededores | $2,376.19 | 61 conv. | $38.95 | 2.03% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_flyer_ph_top_plan_multisede_hombre_abril | $1,405.95 | 35 conv. | $40.17 | 1.97% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
2_flyer_ph_top_plan_multisede_fitsale | $538.17 | 14 conv. | $38.44 | 1.87% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
3_flyer_ph_top_plan_multisede_fitsale | $432.07 | 12 conv. | $36.01 | 2.35% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ 11:11_alquimia_fitsale_mayo2026 Ventas / WhatsApp | $2,261.39 | 14 conv. | $161.53 | 0.83% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ alquimia_alrededor_sucursal | $2,261.39 | 14 conv. | $161.53 | 0.83% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_flyer_alquimia_fitsale_mayo | $1,697.68 | 9 conv. | $188.63 | 0.85% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
2_flyer_alquimia_aspiracional_fitsale_mayo | $563.71 | 5 conv. | $112.74 | 0.76% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ 11:11_armida_fitsale_mayo2026 Ventas / WhatsApp | $2,226.91 | 24 conv. | $92.79 | 0.90% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ alrededor_sucursal_armida | $2,226.91 | 24 conv. | $92.79 | 0.90% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
2_flyer_armida_aspiracional_fitsale_mayo | $2,187.88 | 24 conv. | $91.16 | 0.91% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_flyer_armida_fitsale_mayo | $39.03 | 0 conv. | — | 0.54% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ 11:11_ph_fitsale_mayo2026 Ventas / WhatsApp | $2,217.09 | 32 conv. | $69.28 | 1.05% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ ph_alrededor_sucursal | $2,217.09 | 32 conv. | $69.28 | 1.05% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
2_flyer_ph_fitsale_aspiracional_mayo | $2,108.29 | 30 conv. | $70.28 | 1.06% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_flyer_ph_fitsale_mayo | $108.80 | 2 conv. | $54.40 | 0.96% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ 11:11_pv_fitsale_mayo2026 Ventas / WhatsApp | $2,118.61 | 27 conv. | $78.47 | 1.15% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ pv_sucursal | $2,118.61 | 27 conv. | $78.47 | 1.15% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_flyer_pv_fitsale_mayo | $1,597.00 | 23 conv. | $69.43 | 1.24% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
2_flyer_pv_fitsale_aspiracional_mayo | $521.61 | 4 conv. | $130.40 | 0.79% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ 11:11_top_ventas_whatsapp_marzo2026_test audiencia abierta Ventas / WhatsApp | $1,998.51 | 53 conv. | $37.71 | 4.59% | 2 | $4,400.00 | 2.2x | $999.26 |
▾ top_alrededores_agente | $1,998.51 | 53 conv. | $37.71 | 4.59% | 2 | $4,400.00 | 2.2x | $999.26 |
6_carrusel_top_barre_enero | $1,697.55 | 42 conv. | $40.42 | 4.93% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_video_top_clase_pilates_agosto | $148.64 | 2 conv. | $74.32 | 4.10% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
3_video_top_clase_jump_agosto | $121.90 | 7 conv. | $17.41 | 3.81% | 1 | $2,200.00 | 18.0x | $121.90 |
1_video_top_membresia_enero2026 | $30.42 | 2 conv. | $15.21 | 0.72% | 1 | $2,200.00 | 72.3x | $30.42 |
▾ 11:11_top_fitsale_mayo2026 Ventas / WhatsApp | $1,927.13 | 28 conv. | $68.83 | 1.12% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ Nuevo conjunto de anuncios de Ventas | $1,927.13 | 28 conv. | $68.83 | 1.12% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
4_flyer_top_precios_fitsale_mayo | $1,922.53 | 28 conv. | $68.66 | 1.12% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
3_flyer_top_aspiracional_fitsale_mayo | $4.60 | 0 conv. | — | 0.00% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ 11:11_armida_awareness_mayo2026 Reconocimiento | $901.96 | — | — | 0.26% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ armida_alrededores_agente | $901.96 | — | — | 0.26% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
4_video_armida_hyrox_octubre | $714.68 | — | — | 0.24% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_video_armida_awareness_general_mayo | $90.79 | — | — | 0.45% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_video_armida_awareness_box_mayo | $46.40 | — | — | 0.22% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
2_video_armida_awareness_espacios_hombre_junio | $36.97 | — | — | 0.34% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_video_armida_awareness_espacios_mujer_junio | $13.12 | — | — | 0.18% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ 11:11_ph_awareness_mayo2026 Reconocimiento | $898.89 | — | — | 0.44% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ ph_alrededores_agente | $898.89 | — | — | 0.44% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_video_ph_awareness_ubicacion_general_mayo | $707.46 | — | — | 0.50% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
2_video_ph_awareness_cycling_mayo | $49.13 | — | — | 0.21% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
5_video_ph_awareness_wellness_experience_mayo | $42.36 | — | — | 0.20% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_video_ph_awareness_hyrox_mayo | $41.47 | — | — | 0.24% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
32_video_ph_awareness_clase_yoga_mayo | $33.69 | — | — | 0.28% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
2_video_ph_awareness_clase_hyrox_mayo | $24.78 | — | — | 0.09% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ 11:11_alquimia_awareness_mayo_2026 Reconocimiento | $897.29 | — | — | 0.35% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ alquimia_alrededor_sucursal | $897.29 | — | — | 0.35% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
2_video_alquimia_awareness_yoga_mayo | $700.20 | — | — | 0.35% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
5_video_alquimia_awareness_pilates_reformer_mayo | $79.05 | — | — | 0.31% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_video_alquimia_awareness_ubicacion_mayo | $64.71 | — | — | 0.40% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
3_video_alquimia_awareness_hyrox_mayo | $36.81 | — | — | 0.33% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
4_video_alquimia_awareness_bodyupper_mayo | $16.52 | — | — | 0.40% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ 11:11_top_vacante_limpieza_junio2026 Interacción / CTWA | $799.92 | 309 conv. | $2.59 | 8.40% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ mty_sucursal_top_alrededores | $799.92 | 309 conv. | $2.59 | 8.40% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_flyer_top_vacante_limpieza_junio | $799.92 | 309 conv. | $2.59 | 8.40% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ 11:11_alquimia_vacante_limpieza_junio2026 Interacción / CTWA | $799.90 | 124 conv. | $6.45 | 5.07% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ zona_alquimia | $799.90 | 124 conv. | $6.45 | 5.07% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_flyer_vacante_limpieza_junio | $799.90 | 124 conv. | $6.45 | 5.07% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ 11:11_alquimia_vacante_coach_piso_junio2026 Interacción / CTWA | $799.06 | 149 conv. | $5.36 | 2.80% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ zona_alquimia | $799.06 | 149 conv. | $5.36 | 2.80% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_flyer_vacante_coach_piso_junio | $799.06 | 149 conv. | $5.36 | 2.80% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ 11:11_top_awareness_junio2026 Reconocimiento | $792.95 | — | — | 0.26% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ top_alrededores | $792.95 | — | — | 0.26% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_video_top_awareness_cycling_nohemi_junio | $536.51 | — | — | 0.23% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
2_video_top_awareness_body_upper_junio | $60.22 | — | — | 0.48% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_video_top_awareness_membresia_junio | $58.22 | — | — | 0.27% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
6_video_top_awareness_amenidades_junio | $54.64 | — | — | 0.21% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
3_video_top_awareness_clase_jump_junio | $47.56 | — | — | 0.24% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_video_top_awareness_reset_obispado_junio | $35.80 | — | — | 0.29% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ 11:11_pv_awareness_junio2026 Reconocimiento | $692.44 | — | — | 0.29% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ pv_alrededores_agente | $692.44 | — | — | 0.29% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_video_pv_awareness_membresia_junio | $521.49 | — | — | 0.28% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
56_video_pv_awareness_instalaciones_junio | $82.40 | — | — | 0.35% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
2_video_pv_awareness_barre_junio | $49.08 | — | — | 0.44% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
5_video_pv_awareness_clase_cycling_junio | $39.47 | — | — | 0.14% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ 11:11_zona_pv_sanpedro_de_pinta_googleform_11_14_junio2026 Tráfico | $599.27 | 501 clics | $1.20 | 1.93% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
▾ zona_pv_armida_sanpedro | $599.27 | 501 clics | $1.20 | 1.93% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
1_flyer_move_by_11:11_google_form | $599.27 | 501 clics | $1.20 | 1.93% | 0 | $0.00 | 0.0x | $0.00 |
Meta Ads API · cuenta act_1088404325960374 · 1–30 junio 2026 · $68,319.96 inversión real · 24 campañas / 26 conjuntos / 101 anuncios.
Bloque DopaBI (Ventas/Ingreso/ROAS/CAC) = MOCK ilustrativo — no son ventas reales.